■出題状況情報■
[石鹸学習ブック] [開始] [高成績者] [最終成績分布] [出題状況]
総問題数37問
総出題回数23052回
総正解回数15674回
総正解率67.99%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 609人中542人正解 88.9% 14.16秒 固体が液体になる温度
Q2. 585人中419人正解 71.6% 11.63秒 水素1モルの重さ
Q3. 601人中435人正解 72.3% 19.38秒 モル数
Q4. 659人中458人正解 69.4% 12.08秒 交感神経
Q5. 628人中611人正解 97.2% 10.32秒 固体から気体になること
Q6. 621人中392人正解 63.1% 11.25秒 細胞呼吸の小器官
Q7. 674人中378人正解 56.0% 12.00秒 動物細胞にあるもの
Q8. 658人中393人正解 59.7% 11.93秒 光合成に必要なもの
Q9. 618人中344人正解 55.6% 12.51秒 血糖値
Q10. 643人中243人正解 37.7% 11.14秒 pH
Q11. 603人中462人正解 76.6% 10.84秒 pH
Q12. 666人中290人正解 43.5% 12.59秒 生物が共通に持つもの
Q13. 631人中380人正解 60.2% 12.23秒 哺乳類の祖先
Q14. 608人中411人正解 67.5% 13.19秒 DNAの塩基の種類
Q15. 621人中375人正解 60.3% 9.46秒 ポリマーの構成単位
Q16. 661人中538人正解 81.3% 11.09秒 蛋白質の変化
Q17. 633人中442人正解 69.8% 11.72秒 ペプチド結合
Q18. 636人中532人正解 83.6% 35.24秒 変性を利用しているもの
Q19. 648人中335人正解 51.6% 11.07秒 抗生物質
Q20. 650人中513人正解 78.9% 10.59秒 気圧と沸点
Q21. 606人中351人正解 57.9% 13.33秒 凝固点降下
Q22. 586人中340人正解 58.0% 18.51秒 呼吸の意義
Q23. 627人中587人正解 93.6% 10.18秒 好気呼吸organism
Q24. 623人中351人正解 56.3% 11.95秒 原核生物
Q25. 627人中508人正解 81.0% 10.79秒 原核生物
Q26. 634人中569人正解 89.7% 9.88秒 抗生物質の発見
Q27. 613人中562人正解 91.6% 8.21秒 水分比率
Q28. 625人中462人正解 73.9% 10.74秒 人間の構成物
Q29. 610人中330人正解 54.0% 20.67秒 細胞の培養
Q30. 594人中450人正解 75.7% 9.10秒 解毒臓器
Q31. 602人中363人正解 60.2% 12.02秒 核酸の構成
Q32. 594人中363人正解 61.1% 9.88秒 RNA
Q33. 647人中554人正解 85.6% 9.13秒 遺伝子の本体
Q34. 629人中461人正解 73.2% 11.84秒 恒常性
Q35. 593人中354人正解 59.6% 13.41秒 ------
Q36. 575人中227人正解 39.4% 12.98秒 ------
Q37. 614人中349人正解 56.8% 13.87秒 交感神経

qqq systems Ver1.27